摩登7资讯
NEWS
日元 (JPY)兑换人民币 (CNY)历史汇率


日期 日元兑换人民币
2023年7月28日 2023/7/28 ¥1 JPY= ¥0.05065 CNY ¥1 JPY= ¥0.05065 CNY
2023年7月27日 2023/7/27 ¥1 JPY= ¥0.05151 CNY ¥1 JPY= ¥0.05151 CNY
2023年7月26日 2023/7/26 ¥1 JPY= ¥0.05096 CNY ¥1 JPY= ¥0.05096 CNY
2023年7月25日 2023/7/25 ¥1 JPY= ¥0.05063 CNY ¥1 JPY= ¥0.05063 CNY
2023年7月24日 2023/7/24 ¥1 JPY= ¥0.05080 CNY ¥1 JPY= ¥0.05080 CNY
2023年7月21日 2023/7/21 ¥1 JPY= ¥0.05070 CNY ¥1 JPY= ¥0.05070 CNY
2023年7月20日 2023/7/20 ¥1 JPY= ¥0.05125 CNY ¥1 JPY= ¥0.05125 CNY
2023年7月19日 2023/7/19 ¥1 JPY= ¥0.05176 CNY ¥1 JPY= ¥0.05176 CNY
2023年7月18日 2023/7/18 ¥1 JPY= ¥0.05174 CNY ¥1 JPY= ¥0.05174 CNY
2023年7月17日 2023/7/17 ¥1 JPY= ¥0.05173 CNY ¥1 JPY= ¥0.05173 CNY
2023年7月14日 2023/7/14 ¥1 JPY= ¥0.05149 CNY ¥1 JPY= ¥0.05149 CNY
2023年7月13日 2023/7/13 ¥1 JPY= ¥0.05181 CNY ¥1 JPY= ¥0.05181 CNY
2023年7月12日 2023/7/12 ¥1 JPY= ¥0.05178 CNY ¥1 JPY= ¥0.05178 CNY
2023年7月11日 2023/7/11 ¥1 JPY= ¥0.05140 CNY ¥1 JPY= ¥0.05140 CNY
2023年7月10日 2023/7/10 ¥1 JPY= ¥0.05119 CNY ¥1 JPY= ¥0.05119 CNY
2023年7月7日 2023/7/7 ¥1 JPY= ¥0.05082 CNY ¥1 JPY= ¥0.05082 CNY
2023年7月6日 2023/7/6 ¥1 JPY= ¥0.05033 CNY ¥1 JPY= ¥0.05033 CNY
2023年7月5日 2023/7/5 ¥1 JPY= ¥0.05014 CNY ¥1 JPY= ¥0.05014 CNY
2023年7月4日 2023/7/4 ¥1 JPY= ¥0.04995 CNY ¥1 JPY= ¥0.04995 CNY
2023年7月3日 2023/7/3 ¥1 JPY= ¥0.05005 CNY ¥1 JPY= ¥0.05005 CNY
2023年6月30日 2023/6/30 ¥1 JPY= ¥0.05026 CNY ¥1 JPY= ¥0.05026 CNY
2023年6月29日 2023/6/29 ¥1 JPY= ¥0.05011 CNY ¥1 JPY= ¥0.05011 CNY
2023年6月28日 2023/6/28 ¥1 JPY= ¥0.05018 CNY ¥1 JPY= ¥0.05018 CNY
2023年6月27日 2023/6/27 ¥1 JPY= ¥0.05013 CNY ¥1 JPY= ¥0.05013 CNY
2023年6月26日 2023/6/26 ¥1 JPY= ¥0.05045 CNY ¥1 JPY= ¥0.05045 CNY
2023年6月23日 2023/6/23 ¥1 JPY= ¥0.04997 CNY ¥1 JPY= ¥0.04997 CNY
2023年6月22日 2023/6/22 ¥1 JPY= ¥0.05019 CNY ¥1 JPY= ¥0.05019 CNY
2023年6月21日 2023/6/21 ¥1 JPY= ¥0.05064 CNY ¥1 JPY= ¥0.05064 CNY
2023年6月20日 2023/6/20 ¥1 JPY= ¥0.05079 CNY ¥1 JPY= ¥0.05079 CNY
2023年6月19日 2023/6/19 ¥1 JPY= ¥0.05047 CNY ¥1 JPY= ¥0.05047 CNY
2023年6月16日 2023/6/16 ¥1 JPY= ¥0.05024 CNY ¥1 JPY= ¥0.05024 CNY
2023年6月15日 2023/6/15 ¥1 JPY= ¥0.05079 CNY ¥1 JPY= ¥0.05079 CNY
2023年6月14日 2023/6/14 ¥1 JPY= ¥0.05115 CNY ¥1 JPY= ¥0.05115 CNY
2023年6月13日 2023/6/13 ¥1 JPY= ¥0.05112 CNY ¥1 JPY= ¥0.05112 CNY
2023年6月12日 2023/6/12 ¥1 JPY= ¥0.05121 CNY ¥1 JPY= ¥0.05121 CNY
2023年6月9日 2023/6/9 ¥1 JPY= ¥0.05114 CNY ¥1 JPY= ¥0.05114 CNY
2023年6月8日 2023/6/8 ¥1 JPY= ¥0.05120 CNY ¥1 JPY= ¥0.05120 CNY
2023年6月7日 2023/6/7 ¥1 JPY= ¥0.05091 CNY ¥1 JPY= ¥0.05091 CNY
2023年6月6日 2023/6/6 ¥1 JPY= ¥0.05100 CNY ¥1 JPY= ¥0.05100 CNY
2023年6月5日 2023/6/5 ¥1 JPY= ¥0.05091 CNY ¥1 JPY= ¥0.05091 CNY
2023年6月2日 2023/6/2 ¥1 JPY= ¥0.05063 CNY ¥1 JPY= ¥0.05063 CNY
2023年6月1日 2023/6/1 ¥1 JPY= ¥0.05112 CNY ¥1 JPY= ¥0.05112 CNY
2023年5月31日 2023/5/31 ¥1 JPY= ¥0.05107 CNY ¥1 JPY= ¥0.05107 CNY
2023年5月30日 2023/5/30 ¥1 JPY= ¥0.05065 CNY ¥1 JPY= ¥0.05065 CNY
2023年5月29日 2023/5/29 ¥1 JPY= ¥0.05036 CNY ¥1 JPY= ¥0.05036 CNY
2023年5月26日 2023/5/26 ¥1 JPY= ¥0.05023 CNY ¥1 JPY= ¥0.05023 CNY
2023年5月25日 2023/5/25 ¥1 JPY= ¥0.05056 CNY ¥1 JPY= ¥0.05056 CNY
2023年5月24日 2023/5/24 ¥1 JPY= ¥0.05065 CNY ¥1 JPY= ¥0.05065 CNY
2023年5月23日 2023/5/23 ¥1 JPY= ¥0.05093 CNY ¥1 JPY= ¥0.05093 CNY
2023年5月22日 2023/5/22 ¥1 JPY= ¥0.05076 CNY ¥1 JPY= ¥0.05076 CNY
2023年5月19日 2023/5/19 ¥1 JPY= ¥0.05079 CNY ¥1 JPY= ¥0.05079 CNY
2023年5月18日 2023/5/18 ¥1 JPY= ¥0.05075 CNY ¥1 JPY= ¥0.05075 CNY
2023年5月17日 2023/5/17 ¥1 JPY= ¥0.05086 CNY ¥1 JPY= ¥0.05086 CNY
2023年5月16日 2023/5/16 ¥1 JPY= ¥0.05118 CNY ¥1 JPY= ¥0.05118 CNY
2023年5月15日 2023/5/15 ¥1 JPY= ¥0.05112 CNY ¥1 JPY= ¥0.05112 CNY
2023年5月12日 2023/5/12 ¥1 JPY= ¥0.05126 CNY ¥1 JPY= ¥0.05126 CNY
2023年5月11日 2023/5/11 ¥1 JPY= ¥0.05164 CNY ¥1 JPY= ¥0.05164 CNY
2023年5月10日 2023/5/10 ¥1 JPY= ¥0.05163 CNY ¥1 JPY= ¥0.05163 CNY
2023年5月9日 2023/5/9 ¥1 JPY= ¥0.05119 CNY ¥1 JPY= ¥0.05119 CNY
2023年5月8日 2023/5/8 ¥1 JPY= ¥0.05118 CNY ¥1 JPY= ¥0.05118 CNY
2023年5月5日 2023/5/5 ¥1 JPY= ¥0.05125 CNY ¥1 JPY= ¥0.05125 CNY
2023年5月4日 2023/5/4 ¥1 JPY= ¥0.05144 CNY ¥1 JPY= ¥0.05144 CNY
2023年5月3日 2023/5/3 ¥1 JPY= ¥0.05140 CNY ¥1 JPY= ¥0.05140 CNY
2023年5月2日 2023/5/2 ¥1 JPY= ¥0.05064 CNY ¥1 JPY= ¥0.05064 CNY
2023年5月1日 2023/5/1 ¥1 JPY= ¥0.05029 CNY ¥1 JPY= ¥0.05029 CNY
2023年4月28日 2023/4/28 ¥1 JPY= ¥0.05071 CNY ¥1 JPY= ¥0.05071 CNY
2023年4月27日 2023/4/27 ¥1 JPY= ¥0.05171 CNY ¥1 JPY= ¥0.05171 CNY
2023年4月26日 2023/4/26 ¥1 JPY= ¥0.05186 CNY ¥1 JPY= ¥0.05186 CNY
2023年4月25日 2023/4/25 ¥1 JPY= ¥0.05184 CNY ¥1 JPY= ¥0.05184 CNY
2023年4月24日 2023/4/24 ¥1 JPY= ¥0.05145 CNY ¥1 JPY= ¥0.05145 CNY
2023年4月21日 2023/4/21 ¥1 JPY= ¥0.05138 CNY ¥1 JPY= ¥0.05138 CNY
2023年4月20日 2023/4/20 ¥1 JPY= ¥0.05123 CNY ¥1 JPY= ¥0.05123 CNY
2023年4月19日 2023/4/19 ¥1 JPY= ¥0.05115 CNY ¥1 JPY= ¥0.05115 CNY
2023年4月18日 2023/4/18 ¥1 JPY= ¥0.05131 CNY ¥1 JPY= ¥0.05131 CNY
2023年4月17日 2023/4/17 ¥1 JPY= ¥0.05117 CNY ¥1 JPY= ¥0.05117 CNY
2023年4月14日 2023/4/14 ¥1 JPY= ¥0.05135 CNY ¥1 JPY= ¥0.05135 CNY
2023年4月13日 2023/4/13 ¥1 JPY= ¥0.05182 CNY ¥1 JPY= ¥0.05182 CNY
2023年4月12日 2023/4/12 ¥1 JPY= ¥0.05163 CNY ¥1 JPY= ¥0.05163 CNY
2023年4月11日 2023/4/11 ¥1 JPY= ¥0.05153 CNY ¥1 JPY= ¥0.05153 CNY
2023年4月10日 2023/4/10 ¥1 JPY= ¥0.05153 CNY ¥1 JPY= ¥0.05153 CNY
2023年4月7日 2023/4/7 ¥1 JPY= ¥0.05199 CNY ¥1 JPY= ¥0.05199 CNY
2023年4月6日 2023/4/6 ¥1 JPY= ¥0.05217 CNY ¥1 JPY= ¥0.05217 CNY
2023年4月5日 2023/4/5 ¥1 JPY= ¥0.05242 CNY ¥1 JPY= ¥0.05242 CNY
2023年4月4日 2023/4/4 ¥1 JPY= ¥0.05226 CNY ¥1 JPY= ¥0.05226 CNY
2023年4月3日 2023/4/3 ¥1 JPY= ¥0.05196 CNY ¥1 JPY= ¥0.05196 CNY
2023年3月31日 2023/3/31 ¥1 JPY= ¥0.05173 CNY ¥1 JPY= ¥0.05173 CNY
2023年3月30日 2023/3/30 ¥1 JPY= ¥0.05182 CNY ¥1 JPY= ¥0.05182 CNY
2023年3月29日 2023/3/29 ¥1 JPY= ¥0.05189 CNY ¥1 JPY= ¥0.05189 CNY
2023年3月28日 2023/3/28 ¥1 JPY= ¥0.05256 CNY ¥1 JPY= ¥0.05256 CNY
2023年3月27日 2023/3/27 ¥1 JPY= ¥0.05235 CNY ¥1 JPY= ¥0.05235 CNY
2023年3月24日 2023/3/24 ¥1 JPY= ¥0.05253 CNY ¥1 JPY= ¥0.05253 CNY
2023年3月23日 2023/3/23 ¥1 JPY= ¥0.05212 CNY ¥1 JPY= ¥0.05212 CNY
2023年3月22日 2023/3/22 ¥1 JPY= ¥0.05237 CNY ¥1 JPY= ¥0.05237 CNY
2023年3月21日 2023/3/21 ¥1 JPY= ¥0.05200 CNY ¥1 JPY= ¥0.05200 CNY
2023年3月20日 2023/3/20 ¥1 JPY= ¥0.05234 CNY ¥1 JPY= ¥0.05234 CNY
2023年3月17日 2023/3/17 ¥1 JPY= ¥0.05224 CNY ¥1 JPY= ¥0.05224 CNY
2023年3月16日 2023/3/16 ¥1 JPY= ¥0.05165 CNY ¥1 JPY= ¥0.05165 CNY
2023年3月15日 2023/3/15 ¥1 JPY= ¥0.05181 CNY ¥1 JPY= ¥0.05181 CNY
2023年3月14日 2023/3/14 ¥1 JPY= ¥0.05120 CNY ¥1 JPY= ¥0.05120 CNY
2023年3月13日 2023/3/13 ¥1 JPY= ¥0.05141 CNY ¥1 JPY= ¥0.05141 CNY
2023年3月10日 2023/3/10 ¥1 JPY= ¥0.05116 CNY ¥1 JPY= ¥0.05116 CNY
2023年3月9日 2023/3/9 ¥1 JPY= ¥0.05114 CNY ¥1 JPY= ¥0.05114 CNY
2023年3月8日 2023/3/8 ¥1 JPY= ¥0.05064 CNY ¥1 JPY= ¥0.05064 CNY
2023年3月7日 2023/3/7 ¥1 JPY= ¥0.05074 CNY ¥1 JPY= ¥0.05074 CNY
2023年3月6日 2023/3/6 ¥1 JPY= ¥0.05098 CNY ¥1 JPY= ¥0.05098 CNY
2023年3月3日 2023/3/3 ¥1 JPY= ¥0.05085 CNY ¥1 JPY= ¥0.05085 CNY
2023年3月2日 2023/3/2 ¥1 JPY= ¥0.05060 CNY ¥1 JPY= ¥0.05060 CNY
2023年3月1日 2023/3/1 ¥1 JPY= ¥0.05049 CNY ¥1 JPY= ¥0.05049 CNY
2023年2月28日 2023/2/28 ¥1 JPY= ¥0.05088 CNY ¥1 JPY= ¥0.05088 CNY
2023年2月27日 2023/2/27 ¥1 JPY= ¥0.05099 CNY ¥1 JPY= ¥0.05099 CNY
2023年2月24日 2023/2/24 ¥1 JPY= ¥0.05097 CNY ¥1 JPY= ¥0.05097 CNY
2023年2月23日 2023/2/23 ¥1 JPY= ¥0.05138 CNY ¥1 JPY= ¥0.05138 CNY
2023年2月22日 2023/2/22 ¥1 JPY= ¥0.05110 CNY ¥1 JPY= ¥0.05110 CNY
2023年2月21日 2023/2/21 ¥1 JPY= ¥0.05095 CNY ¥1 JPY= ¥0.05095 CNY
2023年2月20日 2023/2/20 ¥1 JPY= ¥0.05106 CNY ¥1 JPY= ¥0.05106 CNY
2023年2月17日 2023/2/17 ¥1 JPY= ¥0.05121 CNY ¥1 JPY= ¥0.05121 CNY
2023年2月16日 2023/2/16 ¥1 JPY= ¥0.05116 CNY ¥1 JPY= ¥0.05116 CNY
2023年2月15日 2023/2/15 ¥1 JPY= ¥0.05118 CNY ¥1 JPY= ¥0.05118 CNY
2023年2月14日 2023/2/14 ¥1 JPY= ¥0.05133 CNY ¥1 JPY= ¥0.05133 CNY
2023年2月13日 2023/2/13 ¥1 JPY= ¥0.05157 CNY ¥1 JPY= ¥0.05157 CNY
2023年2月10日 2023/2/10 ¥1 JPY= ¥0.05181 CNY ¥1 JPY= ¥0.05181 CNY
2023年2月9日 2023/2/9 ¥1 JPY= ¥0.05159 CNY ¥1 JPY= ¥0.05159 CNY
2023年2月8日 2023/2/8 ¥1 JPY= ¥0.05170 CNY ¥1 JPY= ¥0.05170 CNY
2023年2月7日 2023/2/7 ¥1 JPY= ¥0.05181 CNY ¥1 JPY= ¥0.05181 CNY
2023年2月6日 2023/2/6 ¥1 JPY= ¥0.05120 CNY ¥1 JPY= ¥0.05120 CNY
2023年2月3日 2023/2/3 ¥1 JPY= ¥0.05164 CNY ¥1 JPY= ¥0.05164 CNY
2023年2月2日 2023/2/2 ¥1 JPY= ¥0.05231 CNY ¥1 JPY= ¥0.05231 CNY
2023年2月1日 2023/2/1 ¥1 JPY= ¥0.05229 CNY ¥1 JPY= ¥0.05229 CNY
2023年1月31日 2023/1/31 ¥1 JPY= ¥0.05192 CNY ¥1 JPY= ¥0.05192 CNY
2023年1月30日 2023/1/30 ¥1 JPY= ¥0.05176 CNY ¥1 JPY= ¥0.05176 CNY


上一篇:低绩点,无paper,无科研成功录取NUS Phd
下一篇:【香港】2023最新!香港迪士尼攻略:交通、必玩设施、美食推荐懒人包送上给你~

Copyright © 2012-2018 摩登7-摩登7娱乐-摩登7全球官方站

平台注册入口