摩登7资讯
NEWS
上海市人口密度


序号 时间(年) 数据(单位:人/平方公里)
1 2020
2 2019
3 2018
4 2016
5 2015
6 2014 3825.39
7 2013 3808.78
8 2012 3754.03
9 2011 3702.03
10 2010 3631.38
11 2009 3485.70
12 2008 3375.89
13 2007 3254.34
14 2006 3097.48
15 2005 2981.01
16 2004 2893.83
17 2003 2784.80
18 2002 2701.42
19 2001 2631.02
20 2000 2536.82
21 1999 2471.22
22 1998 2408.14
23 1997 2348.21
24 1996 2288.28
25 1995 2229.93
26 1994 2204.70
27 1993 2177.89
28 1992 2152.66
29 1991 2129.00
30 1990 2103.77
31 1989 2067.50
32 1988 2031.23
33 1987 1994.95
34 1986 1969.72
35 1985 1944.49
36 1984 1919.26
37 1983 1894.02
38 1982 1870.37
39 1981 1841.98
40 1980 1816.75
41 1979 1793.09
42 1978 1741.05
43 1977 1756.00
44 1976 1748.00
45 1975 1741.00
46 1974 1736.00
47 1973 1730.00
48 1972 1720.00
49 1971 1725.00
50 1970 1734.00
51 1969 1851.00
52 1968 1876.00
53 1967 1871.00
54 1966 1854.00
55 1965 1851.00
56 1964 1838.00
57 1963 1817.00
58 1962 1790.00
59 1961 1769.00
60 1960 1787.00
61 1959 1740.00
62 1958 11472.00
63 1957 10538.00
64 1956 9702.00
65 1955 9794.00
66 1954 10417.00
67 1953 9671.00
68 1952 9001.00
69 1951 8680.00
70 1950 7745.00
71 1949 7905.00


上一篇:留学生贷款史上最全攻略:留学生缺钱指南
下一篇:首都经济贸易大学:新增中外合作办学项目 采取“4+0”培养模式

Copyright © 2012-2018 摩登7-摩登7娱乐-摩登7全球官方站

平台注册入口