项目 | 合约细则 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易代码 | CUS | |||||||||
合约金额 | 100,000 美元 | |||||||||
报价 | 每美元兑人民币 | |||||||||
期权金 | 以四个小数位报价(如 0.0001) | |||||||||
价位值 | 人民币10元 | |||||||||
行使价 | 行使价间距设定为0.05 | |||||||||
正式结算价 | 由香港财资市场公会在到期日上午 11 时 30分左右公布的美元兑人民币(香港)即期汇率 | |||||||||
行使时的结算 |
行使时实物交收
|
|||||||||
行使方式 | 欧式 | |||||||||
合约月份 | 现月、下三个月及之后的六个季月(即三月、六月、九月及十二月) | |||||||||
最后结算日 | 合约月份的第三个星期三 | |||||||||
到期日 | 最后结算日之前两个交易日 | |||||||||
交易时间(香港时间) | 上午8时30分至下午6时30分(最后交易日的交易时间为上午8时30分正至11时正) | |||||||||
交易费 | 人民币8.00元 | |||||||||
行使费用 | 每张合约人民币8元 | |||||||||
证监会证费 | 无 | |||||||||
持仓限额 |
美元兑人民币(香港)期货、人民币(香港)兑美元期货和美元兑人民币(香港)期权合约加总,以所有合约月份持仓合共对冲值8,000(长仓或短仓)为限,并且在任何情况下
|
|||||||||
大额未平仓合约 | 于任何一个系列为500张未平仓合约 | |||||||||
假期安排 | 按照香港假期安排 |