12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 克雷 汤普森; 德拉雷蒙 格林; 安德鲁 威金斯; 奥托 小波特) | 0-0 |
12:00 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (杰伦 布朗; 马库斯 斯马特; 阿尔 霍福德; 杰森 塔图姆; 罗伯特 威廉姆斯三世) | 0-0 |
12:00 | 凯尔特人 | 德拉雷蒙 格林 对阵 罗伯特 威廉姆斯三世 (马库斯 斯马特 获得控球权) | 0-0 |
11:46 | 勇士 | 克雷 汤普森投篮犯规 | 0-0 |
11:46 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 罚球命中 2罚中第1罚 | 0-1 |
11:46 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 罚球命中 2罚中第2罚 | 0-2 |
11:33 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 2-2 |
11:11 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特 两分不中 | 2-2 |
11:09 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 2-2 |
11:00 | 勇士 | 奥托 小波特 三分不中 | 2-2 |
10:57 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 2-2 |
10:52 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 两分球进 | 2-4 |
10:37 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 失误(传球失误) | 2-4 |
10:34 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分不中 | 2-4 |
10:32 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 2-4 |
10:32 | 勇士 | 暂停 | 2-4 |
10:24 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特 两分球进 | 2-6 |
10:07 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 2-6 |
10:04 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 2-6 |
9:55 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 三分球进 | 2-9 |
9:37 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(传球失误) | 2-9 |
9:27 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分球进 | 2-12 |
金州勇士 暂停 | |||
9:19 | 勇士 | 暂停 | 2-12 |
9:12 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 2-12 |
9:09 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特 篮板球 | 2-12 |
8:58 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 个人犯规 | 2-12 |
8:57 | 勇士 | 克雷 汤普森 个人犯规 | 2-12 |
8:45 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 失误(传球失误) | 2-12 |
8:45 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 个人犯规 | 2-12 |
8:45 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 克雷 汤普森; 凯文 卢尼; 德拉雷蒙 格林; 安德鲁 威金斯) | 2-12 |
8:45 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (德里克 怀特; 杰伦 布朗; 马库斯 斯马特; 阿尔 霍福德; 杰森 塔图姆) | 2-12 |
8:24 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 2-12 |
8:21 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 2-12 |
8:17 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 2-12 |
8:13 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 2-12 |
8:03 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分球进 | 2-14 |
7:48 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分球进 | 5-14 |
7:32 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 三分不中 | 5-14 |
7:29 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 5-14 |
7:17 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 7-14 |
6:56 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 两分不中 | 7-14 |
6:55 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 篮板球 | 7-14 |
6:48 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 7-14 |
6:46 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 7-14 |
6:35 | 勇士 | 凯文 卢尼 个人犯规 | 7-14 |
6:27 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分不中 | 7-14 |
6:25 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 7-14 |
6:17 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分不中 | 7-14 |
6:11 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 篮板球 | 7-14 |
6:01 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 失误(丢球) | 7-14 |
5:57 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 两分球进 | 7-16 |
5:40 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 10-16 |
5:24 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 失误(界外) | 10-16 |
5:24 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 凯文 卢尼; 佩顿二世 加里; 德拉雷蒙 格林; 安德鲁 威金斯) | 10-16 |
5:24 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (德里克 怀特; 杰伦 布朗; 马库斯 斯马特; 罗伯特 威廉姆斯三世; Payton Pritchard) | 10-16 |
5:13 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 10-16 |
5:10 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 篮板球 | 10-16 |
4:53 | 勇士 | 凯文 卢尼投篮犯规 | 10-16 |
4:53 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 罚球命中 2罚中第1罚 | 10-17 |
4:53 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 凯文 卢尼; 波尔,乔丹; 佩顿二世 加里; 奥托 小波特) | 10-17 |
4:53 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 罚球命中 2罚中第2罚 | 10-18 |
4:30 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 12-18 |
4:20 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特 失误(失误) | 12-18 |
4:15 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 个人犯规 | 12-18 |
4:03 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 14-18 |
3:39 | 凯尔特人 | Payton Pritchard 三分不中 | 14-18 |
3:37 | 凯尔特人 | Payton Pritchard 篮板球 | 14-18 |
3:31 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 两分球进 | 14-20 |
3:17 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(丢球) | 14-20 |
3:11 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 两分不中 | 14-20 |
3:09 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 14-20 |
3:06 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特投篮犯规 | 14-20 |
3:06 | 勇士 | 佩顿二世 加里 罚球命中 2罚中第1罚 | 15-20 |
3:06 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 凯文 卢尼; 波尔,乔丹; 佩顿二世 加里; 安德鲁 威金斯) | 15-20 |
3:06 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (德里克 怀特; 杰伦 布朗; 杰森 塔图姆; 罗伯特 威廉姆斯三世; Payton Pritchard) | 15-20 |
3:06 | 勇士 | 佩顿二世 加里 罚球命中 2罚中第2罚 | 16-20 |
2:53 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分球进 | 16-22 |
2:31 | 勇士 | 佩顿二世 加里 三分不中 | 16-22 |
2:29 | 勇士 | 佩顿二世 加里 篮板球 | 16-22 |
2:28 | 勇士 | 佩顿二世 加里 两分球进 | 18-22 |
2:09 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 失误(后场违例) | 18-22 |
波士顿凯尔特人 暂停 | |||
2:09 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 波尔,乔丹; 佩顿二世 加里; 德拉雷蒙 格林; 安德鲁 威金斯) | 18-22 |
2:09 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (德里克 怀特; 威廉姆斯,格兰德; 杰森 塔图姆; 罗伯特 威廉姆斯三世; Payton Pritchard) | 18-22 |
2:01 | 勇士 | 佩顿二世 加里 两分不中 | 18-22 |
1:58 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 篮板球 | 18-22 |
1:39 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分不中 | 18-22 |
1:36 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 18-22 |
1:29 | 凯尔特人 | 威廉姆斯,格兰德 个人犯规 | 18-22 |
1:20 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分球进 | 21-22 |
1:06 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 三分不中 | 21-22 |
1:03 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 21-22 |
56.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 24-22 |
33.0" | 凯尔特人 | 德里克 怀特 两分不中 | 24-22 |
31.0" | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 篮板球 | 24-22 |
30.0" | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 两分不中 | 24-22 |
29.0" | 勇士 | 佩顿二世 加里 篮板球 | 24-22 |
23.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 三分球进 | 27-22 |
4.0" | 凯尔特人 | Payton Pritchard 三分不中 | 27-22 |
1.0" | 勇士 | 佩顿二世 加里 篮板球 | 27-22 |
1.0" | 勇士 | 佩顿二世 加里 三分不中 | 27-22 |
0.0" | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 27-22 |
1结束 | |||
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 波尔,乔丹; 佩顿二世 加里; 德拉雷蒙 格林; 安德鲁 威金斯) | 27-22 |
12:00 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (德里克 怀特; 威廉姆斯,格兰德; 阿尔 霍福德; 杰森 塔图姆; Payton Pritchard) | 27-22 |
11:44 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 个人犯规 | 27-22 |
11:36 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 27-22 |
11:34 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 27-22 |
11:33 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分球进 | 30-22 |
11:17 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 两分不中 | 30-22 |
11:15 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 30-22 |
11:11 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分球进 | 32-22 |
波士顿凯尔特人 暂停 | |||
11:10 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (杰伦 布朗; 威廉姆斯,格兰德; 马库斯 斯马特; 阿尔 霍福德; 杰森 塔图姆) | 32-22 |
10:56 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 三分不中 | 32-22 |
10:51 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 32-22 |
10:35 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 32-22 |
10:33 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 32-22 |
10:31 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分球进 | 35-22 |
10:17 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 失误(丢球) | 35-22 |
10:13 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分球进 | 37-22 |
波士顿凯尔特人 暂停 | |||
10:13 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (杰伦 布朗; 马库斯 斯马特; 阿尔 霍福德; 杰森 塔图姆; 罗伯特 威廉姆斯三世) | 37-22 |
9:59 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 三分球进 | 37-25 |
9:42 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 37-25 |
9:40 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 篮板球 | 37-25 |
9:28 | 勇士 | 暂停 | 37-25 |
9:23 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 三分不中 | 37-25 |
9:20 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 37-25 |
9:17 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(传球失误) | 37-25 |
9:11 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 个人犯规 | 37-25 |
9:07 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 两分球进 | 37-27 |
8:54 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特 个人犯规 | 37-27 |
8:54 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 凯文 卢尼; 波尔,乔丹; 佩顿二世 加里; 安德鲁 威金斯) | 37-27 |
8:54 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (德里克 怀特; 杰伦 布朗; 阿尔 霍福德; 杰森 塔图姆; 罗伯特 威廉姆斯三世) | 37-27 |
8:43 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分不中 | 37-27 |
8:39 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 37-27 |
8:37 | 勇士 | 佩顿二世 加里 两分不中 | 37-27 |
8:35 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 37-27 |
8:24 | 勇士 | 佩顿二世 加里 个人犯规 | 37-27 |
8:24 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 克雷 汤普森; 凯文 卢尼; 波尔,乔丹; 安德鲁 威金斯) | 37-27 |
8:18 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 三分不中 | 37-27 |
8:15 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 37-27 |
8:09 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 37-27 |
8:07 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 37-27 |
8:03 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分球进 | 37-29 |
金州勇士 暂停 | |||
8:02 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 克雷 汤普森; 凯文 卢尼; 德拉雷蒙 格林; 安德鲁 威金斯) | 37-29 |
7:48 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 39-29 |
7:22 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 失误(界外) | 39-29 |
7:11 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 39-29 |
7:08 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 39-29 |
6:56 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 两分不中 | 39-29 |
6:54 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 39-29 |
6:54 | 勇士 | 凯文 卢尼 个人犯规 | 39-29 |
6:44 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 两分球进 | 39-31 |
6:27 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分球进 | 42-31 |
6:09 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 失误(传球失误) | 42-31 |
6:05 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 42-31 |
6:04 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 42-31 |
6:04 | 勇士 | 暂停 | 42-31 |
6:01 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 42-31 |
5:59 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 42-31 |
5:57 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 篮板球 | 42-31 |
5:43 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 失误(传球失误) | 42-31 |
5:41 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 个人犯规 | 42-31 |
5:35 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 44-31 |
5:21 | 凯尔特人 | 德里克 怀特 失误(丢球) | 44-31 |
5:17 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(界外) | 44-31 |
5:02 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 两分球进 | 44-33 |
4:47 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分不中 | 44-33 |
4:45 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 44-33 |
4:36 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 47-33 |
4:22 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 失误(失误) | 47-33 |
4:22 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (杰伦 布朗; 威廉姆斯,格兰德; 马库斯 斯马特; 阿尔 霍福德; Payton Pritchard) | 47-33 |
4:10 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分不中 | 47-33 |
4:06 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 47-33 |
4:06 | 勇士 | 暂停 | 47-33 |
3:51 | 勇士 | 暂停 | 47-33 |
3:51 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 克雷 汤普森; 佩顿二世 加里; 德拉雷蒙 格林; 奥托 小波特) | 47-33 |
3:46 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 三分不中 | 47-33 |
3:44 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 47-33 |
3:32 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 47-33 |
3:29 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特 篮板球 | 47-33 |
3:25 | 凯尔特人 | 威廉姆斯,格兰德 三分不中 | 47-33 |
3:23 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 47-33 |
3:11 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 49-33 |
2:53 | 凯尔特人 | Payton Pritchard 失误(传球失误) | 49-33 |
2:39 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 51-33 |
波士顿凯尔特人 暂停 | |||
2:39 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (杰伦 布朗; 马库斯 斯马特; 阿尔 霍福德; 杰森 塔图姆; 罗伯特 威廉姆斯三世) | 51-33 |
2:25 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特 失误(两次运球) | 51-33 |
2:25 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 克雷 汤普森; 佩顿二世 加里; 德拉雷蒙 格林; 安德鲁 威金斯) | 51-33 |
2:09 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 54-33 |
1:58 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分球进 | 54-35 |
1:47 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 54-35 |
1:46 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 54-35 |
1:45 | 勇士 | 暂停 | 54-35 |
1:34 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 两分不中 | 54-35 |
1:32 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 54-35 |
1:27 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(丢球) | 54-35 |
1:26 | 勇士 | 斯蒂芬 库里投篮犯规 | 54-35 |
1:26 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 罚球命中 2罚中第1罚 | 54-36 |
1:26 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 罚球命中 2罚中第2罚 | 54-37 |
1:14 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分不中 | 54-37 |
1:12 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特 篮板球 | 54-37 |
1:02 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分不中 | 54-37 |
59.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 54-37 |
51.0" | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(传球失误) | 54-37 |
45.0" | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分不中 | 54-37 |
41.0" | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 54-37 |
41.0" | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; 佩顿二世 加里; 德拉雷蒙 格林; 安德鲁 威金斯; 奥托 小波特) | 54-37 |
41.0" | 勇士 | 暂停 | 54-37 |
36.0" | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 踢球违例 | 54-37 |
33.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 54-37 |
31.0" | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 篮板球 | 54-37 |
23.0" | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 两分球进 | 54-39 |
2.0" | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 54-39 |
1.0" | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 54-39 |
0.0" | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 54-39 |
2结束 | |||
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 克雷 汤普森; 德拉雷蒙 格林; 安德鲁 威金斯; 奥托 小波特) | 54-39 |
11:48 | 勇士 | 暂停 | 54-39 |
11:34 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分球进 | 57-39 |
11:17 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 两分球进 | 57-41 |
11:11 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分不中 | 57-41 |
11:08 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 57-41 |
10:59 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 三分不中 | 57-41 |
10:56 | 勇士 | 奥托 小波特 篮板球 | 57-41 |
10:43 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 57-41 |
10:41 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 57-41 |
10:22 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特 两分不中 | 57-41 |
10:18 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 篮板球 | 57-41 |
9:57 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 57-41 |
9:56 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 57-41 |
9:56 | 勇士 | 金州勇士 失误(24秒违例) | 57-41 |
9:44 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 三分球进 | 57-44 |
9:21 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 57-44 |
9:19 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 篮板球 | 57-44 |
9:16 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 60-44 |
8:53 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 三分不中 | 60-44 |
8:51 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 60-44 |
8:47 | 凯尔特人 | 跳球阿尔 霍福德 vs 奥托 小波特, (波士顿凯尔特人) gains possession) | 60-44 |
8:47 | 勇士 | 暂停 | 60-44 |
8:33 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 失误(24秒违例) | 60-44 |
8:15 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(界外) | 60-44 |
8:01 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 三分球进 | 60-47 |
7:43 | 勇士 | 奥托 小波特 三分球进 | 63-47 |
7:26 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特 两分不中 | 63-47 |
7:23 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 63-47 |
7:14 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 66-47 |
6:53 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 三分球进 | 66-50 |
6:34 | 勇士 | 奥托 小波特 三分球进 | 69-50 |
6:22 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特 三分不中 | 69-50 |
6:20 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 69-50 |
6:15 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 72-50 |
波士顿凯尔特人 暂停 | |||
6:12 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 克雷 汤普森; 凯文 卢尼; 德拉雷蒙 格林; 安德鲁 威金斯) | 72-50 |
5:58 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特 两分不中 | 72-50 |
5:56 | 凯尔特人 | 罗伯特 威廉姆斯三世 两分球进 | 72-52 |
5:38 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分不中 | 72-52 |
5:36 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 72-52 |
5:34 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 篮板球 | 72-52 |
5:27 | 勇士 | 暂停 | 72-52 |
5:23 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分不中 | 72-52 |
5:21 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 72-52 |
5:17 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分不中 | 72-52 |
5:16 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 72-52 |
5:16 | 勇士 | 暂停 | 72-52 |
5:14 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 三分不中 | 72-52 |
5:12 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 72-52 |
5:01 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 72-52 |
4:59 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特 篮板球 | 72-52 |
4:54 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特 三分球进 | 72-55 |
金州勇士 暂停 | |||
4:52 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (杰伦 布朗; 威廉姆斯,格兰德; 马库斯 斯马特; 阿尔 霍福德; 杰森 塔图姆) | 72-55 |
4:41 | 勇士 | 凯文 卢尼 失误(失误) | 72-55 |
4:41 | 勇士 | 复审 | 72-55 |
4:41 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 克雷 汤普森; 凯文 卢尼; 佩顿二世 加里; 安德鲁 威金斯) | 72-55 |
4:27 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 失误(界外) | 72-55 |
4:11 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 72-55 |
4:09 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 篮板球 | 72-55 |
4:01 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 两分球进 | 72-57 |
3:43 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 72-57 |
3:41 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分球进 | 74-57 |
3:34 | 勇士 | 佩顿二世 加里 个人犯规 | 74-57 |
3:26 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 两分不中 | 74-57 |
3:24 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 74-57 |
3:24 | 勇士 | 佩顿二世 加里 失误(失误) | 74-57 |
3:24 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 凯文 卢尼; 波尔,乔丹; 佩顿二世 加里; 安德鲁 威金斯) | 74-57 |
3:13 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 失误(丢球) | 74-57 |
2:58 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 74-57 |
2:55 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 74-57 |
2:49 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特 两分不中 | 74-57 |
2:48 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 74-57 |
2:48 | 勇士 | 暂停 | 74-57 |
2:48 | 勇士 | 佩顿二世 加里 个人犯规 | 74-57 |
2:48 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 克雷 汤普森; 凯文 卢尼; 波尔,乔丹; 安德鲁 威金斯) | 74-57 |
2:38 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 三分球进 | 74-60 |
2:22 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 74-60 |
2:20 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 74-60 |
2:10 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 两分球进 | 74-62 |
金州勇士 暂停 | |||
2:06 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 克雷 汤普森; 波尔,乔丹; 德拉雷蒙 格林; 安德鲁 威金斯) | 74-62 |
1:51 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 失误(走步违例) | 74-62 |
1:42 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 失误(丢球) | 74-62 |
1:41 | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 个人犯规 | 74-62 |
1:27 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 74-62 |
1:25 | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 篮板球 | 74-62 |
1:15 | 凯尔特人 | 杰森 塔图姆 失误(传球失误) | 74-62 |
59.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 74-62 |
58.0" | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 74-62 |
58.0" | 勇士 | 暂停 | 74-62 |
56.0" | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 74-62 |
52.0" | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 74-62 |
44.0" | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 两分球进 | 74-64 |
44.0" | 勇士 | 波尔,乔丹投篮犯规 | 74-64 |
44.0" | 凯尔特人 | 阿尔 霍福德 罚球命中 1罚中第1罚 | 74-65 |
28.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 74-65 |
28.0" | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 74-65 |
28.0" | 勇士 | 暂停 | 74-65 |
28.0" | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (杰伦 布朗; 威廉姆斯,格兰德; 马库斯 斯马特; 阿尔 霍福德; 罗伯特 威廉姆斯三世) | 74-65 |
24.0" | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 76-65 |
5.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里投篮犯规 | 76-65 |
5.0" | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 76-65 |
5.0" | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 克雷 汤普森; 波尔,乔丹; 德拉雷蒙 格林; 奥托 小波特) | 76-65 |
5.0" | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (德里克 怀特; 杰伦 布朗; 威廉姆斯,格兰德; 马库斯 斯马特; 罗伯特 威廉姆斯三世) | 76-65 |
5.0" | 凯尔特人 | 杰伦 布朗 罚球命中 2罚中第2罚 | 76-66 |
1.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 76-66 |
0.0" | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 76-66 |
3结束 | |||
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 波尔,乔丹; 佩顿二世 加里; 德拉雷蒙 格林; 安德鲁 威金斯) | 76-66 |
11:47 | 凯尔特人 | 马库斯 斯马特 两分不中 | 76-66 |
11:46 | 凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 76-66 |
